| МОДЕЛИ | T28J-H | T92J-H |
| Измерения | Стандарты | США |
| максимальная рабочая высота (м/фут) | 29.8 | 97.8 |
| Высота платформы (м/фут) | 27.8 | 91.2 |
| Максимальный горизонтальныйвылет (м/фут) | 22.5 | 73.8 |
| Длина платформы (м/дюйм) | 2.44 | 96 |
| Ширина платформы (м/дюйм) | 0.9 | 35 |
| A-Длина в сложенном виде (м/фут) | 13.4 | 44 |
| Длина при ранспортировке(стрела согнута) (м/фут) | 11.47 | 37.63 |
| B-Общая ширина (м/фут) | 2.5 | 8.17 |
| C- Высота в сложенном виде (м/фут) | 2.825 | 9.25 |
| Высота - Транспортировка | 3.02 | 9.91 |
| D-Колесная база (м/фут) | 2.85 | 9.33 |
| E-Дорожный просвет (м/фут) | 0.425 | 1.42 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
| Грузоподъемность платформы(неограниченная)(кг/фунты) | 300 | 661 |
| Грузоподъемность платформы (ограничение) (кг/фунты) | 450 | 992 |
| Максимальное размещение наплатформе | 2 (без ограничений) / 3 (с ограничениями) | |
| Вращение поворотного стола | 360°Непрерывный | |
| Скорость привода всложенном состоянии (км/ч миль/ч) | 4.8 | 3 |
| Скорость привода вподнятом положении (км/ч миль/ч) | 0.8 | 0.5 |
| Преодолеваемый подъем | 45% | |
| Максимальная скоростьветра (м/с миль/ч) | 12.5 | 28 |
| Радиус поворота внутрь (м/фут) | 3.66 | 12 |
| Радиус поворота снаружи (м/фут) | 6.55 | 21.5 |
| Максимальный наклон | 5°/5° | |
| Тип шины | Заполнение пеной RT | |
| Размер шин | 18-625 | |
| МОЩНОСТЬ | ||
| Мощность | 55,4 кВт / 74,3 л.с. | |
| Емкость топливного бака (л/гал) | 100 | 26.4 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Объем емкости для (л/гал) | 180 | 47.5 |
| МАССА | ||
| Вес машины (CE/ANSI) (кг/фунты) | 18800 | 41447 |
Почему стоит выбрать ACBG:
Прямые поставки от производителя – без посредников, что гарантирует лучшую цену на рынке.
Гибкие условия оплаты – наличный и безналичный расчет, возможна рассрочка и лизинг.
Индивидуальный подход к каждому клиенту – мы подберем оптимальные условия поставки под ваши задачи и бюджет.
Сроки поставки – от 3 до 10 рабочих дней по Казахстану (уточняйте по конкретному товару).
Доставка по РК и в страны СНГ – быстро, надежно, с оформлением всей необходимой документации.
Гарантия и сервисное обслуживание – официальная гарантия от производителя и собственная сервисная служба ACB Group.
Консультации и поддержка – наши специалисты помогут подобрать нужную комплектацию и ответят на все вопросы.
Дополнительно:
Предоставляем лизинг от ведущих финансовых компаний Казахстана на выгодных условиях.
Возможность оптовых скидок при заказе от 3 единиц техники.
Поможем с оформлением таможенных и сопроводительных документов.
Основные преимущества работы с Astana Construction Business Group:
Компания Astana Construction Business Group ведет свою деятельность на основе мобильности и адаптивности с использованием гибкой системы ценообразования.
Мы работаем в соответствии с правилами о промышленной безопасности РК — наша техника проходит регистрацию в органах ЧС, паспортизацию, сертификацию, ЧТО, ПТО — компания ACBG работает в соответствии с международными стандартами и имеет сертификаты ISO 9001:2008 и OHSAS18001:2007.
Мы в ответе за каждого клиента, для нас безопасность, качество, сервис на первом месте. Штат компании состоит из опытных дипломированных специалистов, которые в любое время могут предоставить консультацию клиентам.